All nine provinces have the same school calendar for 2014.
| Term | Duration | Number of weeks | Number of days | Number of public holidays | Actual number of school days |
| 1 | (13) 15 Jan - 28 March | 11 | (55) 53 | 1 | (54) 52 |
| 2 | 7 April - 27 June | 11 | 60 | 5 + 3 | 52 |
| 3 | 21 July - 3 Oct | 11 | 55 | 1 | 54 |
| 4 | 13 Oct - 10 (12) Dec | 9 | (45) 43 | 0 | (45) 43 |
| Total | 42 | (215) 211 | 7 + 3 | (205) 201 |
- Dates and days in brackets ( ) are applicable to educators
Public and school holidays
| 1 January | New Year's Day |
| 21 March | Human Rights Day |
| 18 April | Good Friday |
| 21 April | Family Day |
| 27 April | Freedom Day |
| 28 April | Public Holiday |
| 29 April | School Holiday |
| 30 April | School Holiday |
| 1 May | Workers' Day |
| 2 May | School Holiday |
| 16 June | Youth Day |
| 9 August | Women's Day |
| 24 September | Heritage Day |
| 16 December | Day of Reconciliation |
| 25 December | Christmas Day |
| 26 December | Day of Goodwill |
Source: National Education Policy Act: 2014 school calendar for public schools

